物業(yè)服務(wù)違約處罰細(xì)則-【干貨】(物業(yè)服務(wù)違約怎么辦)

物業(yè)服務(wù)違約處罰細(xì)則
注:每一項首次違約按首次違約處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,重犯的在首次違約處罰的基礎(chǔ)上翻倍。
| 
 編號  | 違約細(xì)則  | 首次處罰標(biāo)準(zhǔn)(元)  | 備注  | 
1  | 人員配置沒有達(dá)到合同約定人數(shù),并未按規(guī)定時間補(bǔ)足的,每少1人處罰。  | 2000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
2  | 服務(wù)窗口不公開辦事制度、辦事紀(jì)律、收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)。  | 500  | |
3  | 應(yīng)補(bǔ)交違約保證金未按規(guī)定時間補(bǔ)交,每推遲一日。  | 500  | |
4  | 員工沒有統(tǒng)一服裝,沒有戴工號牌上崗。  | 200  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
5  | 乙方每天業(yè)務(wù)接待時間少于10小時。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
6  | 服務(wù)電話沒有24小時值班。  | 500  | |
7  | 急修半小時內(nèi)沒有趕到現(xiàn)場。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
8  | 普通修理沒有在24小時內(nèi)完成。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
9  | 對業(yè)主和使用人的投訴在24小時內(nèi)沒有回復(fù),包括電話、微信等一切通訊工具。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
10  | 丟失或損壞開發(fā)商已移交的業(yè)主管理檔案。  | 500  | |
11  | 丟失或損壞開發(fā)商已移交的有關(guān)設(shè)備設(shè)施、技術(shù)檔案、資料,按物品價值補(bǔ)全后再進(jìn)行罰款。  | 500  | |
12  | 客服人員沒有做好業(yè)主來訪、投訴記錄。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
13  | 客服人員辱罵業(yè)主的(業(yè)主需提供證據(jù))。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
14  | 不能提供3種以上無償便民服務(wù)。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
15  | 沒有做到溝渠每半年清理一次或據(jù)實際需要進(jìn)行不定期清理;公共區(qū)域、垃圾廂房夏天每半月噴灑藥水一次,其余根據(jù)季節(jié)變化及實際需要進(jìn)行消殺,雨、污水管道每年全面通一次,必須用”通球試驗“委托第三方對主干道水管。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
16  | 沒有做到垃圾桶每日清理二次,擦拭一次。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
17  | 垃圾箱(桶)有滿溢、有污跡。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
18  | 垃圾廂房無專人清理、整改,保持清潔。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
19  | 生活、建筑垃圾沒有采取圍擋集中堆放的,沒有及時清理造成環(huán)境污染的。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
20  | 垃圾廂(房)沒有每日清理、保持清潔、及時清理。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
21  | 沒有對水景點(diǎn)每周二次打撈漂浮雜物,沒有做到保持水體清潔,水面無漂浮物。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
22  | 沒有對道路、地面、綠地每日清掃二次以上。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
23  | 沒有對廣場磚地面每月度沖洗一次(適用于有廣場的小區(qū))。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
24  | 沒有對門廳玻璃每周一次擦洗。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
25  | 天花板、公共燈具保持清潔,目視不干凈,有蜘蛛網(wǎng)。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
26  | 消防栓、指示牌等公共設(shè)施沒有每月擦抹一次,目視有灰塵、有污漬。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
27  | 樓梯扶手、公共過道扶手(包括玻璃)、欄桿、窗臺沒有每半月擦抹一次,不干凈、有灰塵。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
28  | 門廳大堂地面和墻面沒有每日清掃一次,不干凈,有灰塵。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
29  | 門廳沒有每日清掃二次,地面沒有每日拖洗一次以上。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
30  | 保安沒有相關(guān)資質(zhì)證。  | 2000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
31  | 沒有配備對講裝置和其他必備的安全護(hù)衛(wèi)器械。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
32  | 保安人員抽查不能正確使用各類消防、物防、技防器械和設(shè)備。  | 1000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
33  | 保安上崗時佩帶統(tǒng)一標(biāo)志,穿戴統(tǒng)一制服衣帽,儀容儀表規(guī)范整齊。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
34  | 在遇到異常情況或住戶緊急求助時,未及時趕到現(xiàn)場,并采取相應(yīng)措施。  | 2,000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
35  | 保安崗?fù)?/span>人員有睡覺現(xiàn)象。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
36  | 保安人員有謾罵、毆打業(yè)主行為(對毆打業(yè)主行為不適用于首次免處罰),如業(yè)主無理毆打物業(yè)工作人員由派出所進(jìn)行責(zé)任劃分、業(yè)委會出面調(diào)解,業(yè)主與物業(yè)公司私下和解,不在此范圍內(nèi)。(業(yè)主需要提供證據(jù))  | 2,000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
37  | 小區(qū)監(jiān)控室沒有24小時值班。  | 1000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
38  | 監(jiān)控室人員離崗,有睡覺現(xiàn)象。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
39  | 監(jiān)控不能清楚顯示出入人員的面部特征和車輛的車牌號,錄像功能不正常。(以承接查驗移交實際情況為準(zhǔn),小修由物業(yè)公司負(fù)責(zé),大中修由維修資金支出)考核起始時間雙方另行約定。  | 1000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
40  | 配電房每天專人巡查二次。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
41  | 配電房員工沒有相關(guān)專業(yè)資格證。  | 5000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
42  | 沒有做到出入口24小時值班看守。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
43  | 沒有詳細(xì)交接班記錄和外來車輛的登記記錄。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
44  | 重點(diǎn)部位未設(shè)巡更點(diǎn),或沒有巡更記錄,則按每處每次處罰。(如:一樓、負(fù)一樓、頂樓均應(yīng)設(shè)置巡更點(diǎn))  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
45  | 保安未及時巡查單元門關(guān)閉情況(至少早、晚各一次),則按每處每次處罰。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
46  | 在已設(shè)立車輛停放指示牌和地標(biāo)、行駛有規(guī)定路線情況下,對不按順序停放車輛未采取相關(guān)措施的,則按每處每次處罰。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
47  | 沒有人員24小時巡視和協(xié)助停車事宜。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
48  | 草坪沒有保持平整或草高超過8cm。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
49  | 沒有適時中耕除草,做到基本無雜草,土壤疏松。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
50  | 沒有及時清除枯萎的花蒂、黃葉、雜草、垃圾。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
51  | 發(fā)現(xiàn)缺枝倒伏超過五處。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
52  | 樹木有傾斜情況的。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
53  | 沒做到草地生長正常,斑禿黃萎低于5%。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
54  | 綠化未按計劃養(yǎng)護(hù),如修剪、栽培、打藥、清掃樹葉等。  | 2,000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
55  | 沒有每年二次以上對涉及使用安全的部位進(jìn)行檢查并有記錄。  | 1,000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
56  | 沒有每周一次巡視樓內(nèi)公共部位門窗,保持玻璃、門窗配件完好,開閉正常。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
57  | 沒有做到每月二次檢查污水泵、提升泵、排出泵,導(dǎo)致設(shè)備損壞或者不能正常運(yùn)行。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
58  | 沒有保證污水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
59  | 沒有及時修復(fù)損壞的燈座、燈泡、開關(guān)等。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
60  | 沒有每周一次巡查室內(nèi)、室外公共電氣柜。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
61  | 沒有對消防泵每月啟動一次并作記錄。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
62  | 沒有對消防設(shè)施進(jìn)行每年保養(yǎng)一次,保證其運(yùn)行正常,并有紀(jì)錄。(按接管移交記錄執(zhí)行。)  | 1,000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
63  | 不按時繳納公共水電費(fèi)。  | 2,000  | |
64  | 沒有每半年檢查一次消防水帶、閥桿處加注潤滑油。  | 2000  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
65  | 沒有每月檢查一次滅火器,臨近失效立即更新或充壓。  | 500  | 每月隨機(jī)抽查1次  | 
66  | 水景沒有在節(jié)假日開放(法定節(jié)假日)。  | 500  | |
67  | 對各項監(jiān)控設(shè)備不能24小時正常運(yùn)行,未能在規(guī)定時間及時修復(fù)的(以承接查驗記錄為準(zhǔn))  | 500  | 每月隨機(jī)抽查2次  | 
68  | 對業(yè)主投訴的重大事項未抄送業(yè)委會。  | 500  | |
69  | 物業(yè)公司負(fù)責(zé)人無故缺席合同規(guī)定時間與業(yè)委會、業(yè)主代表舉行的座談會議的。  | 2,000  | |
70  | 對業(yè)委會的書面文件沒有在規(guī)定時限內(nèi)書面回復(fù)。  | 500  | |
71  | 對可預(yù)見的事件(如計劃內(nèi)停水停電)沒有按規(guī)定通知業(yè)主。  | 500  | |
72  | 未每季度提交該季度水電費(fèi)交費(fèi)憑證復(fù)印件。  | 2,000  | |
73  | 合同到期后不按規(guī)定交接并退出的。  | 100,000  | |
74  | 侵占業(yè)主公共收益。  | 10,000  | |
75  | 對業(yè)委會書面要求提交技術(shù)資料,檔案等復(fù)印件等拒絕提交的(開發(fā)商已移交的)。  | 5,000  | |
76  | 對業(yè)委會成員行賄,則按每人每次進(jìn)行處罰。  | 10,000  | |
77  | 對業(yè)委會成員進(jìn)行言語人身傷害,威脅業(yè)委會成員和家屬,則按每人每次進(jìn)行處罰。  | 5,000  | |
78  | 物業(yè)散發(fā)業(yè)委會成員間不團(tuán)結(jié)的言論。  | 1,000  | 
