項(xiàng)目全流程管理考核細(xì)則和制度V3.0(項(xiàng)目的全流程管理)
| 
 項(xiàng)目全流程管理考核細(xì)則制度V3.0  | |||||||
1.目的: 2.范圍 3.定義 4.職責(zé) 5.考核內(nèi)容  | |||||||
項(xiàng)目角色  | 考核事項(xiàng)內(nèi)容  | 考核標(biāo)準(zhǔn)  | 權(quán)重考核  | 項(xiàng)目代表  | 考核結(jié)果  | ||
扣分項(xiàng)(滿分100分)  | |||||||
項(xiàng)目經(jīng)理  | 市場代表  | 項(xiàng)目毛利不達(dá)到公司指標(biāo)  | 毛利不達(dá)到要求(總經(jīng)理未簽字)  | 毛利不達(dá)標(biāo):扣2分  | 市場代表  | ||
項(xiàng)目整個(gè)交期未能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)交期  | 項(xiàng)目整個(gè)交期未能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)交期  | 交期不達(dá)標(biāo):扣2分  | 市場代表  | ||||
需求方案的合理性/達(dá)不到需求  | 方案過程漏需求/需求達(dá)不到  | 導(dǎo)致延期和成本增加:扣2分  | 方案設(shè)計(jì)  | ||||
項(xiàng)目下達(dá)(CRM)  | 項(xiàng)目Po或客戶增補(bǔ)單未及時(shí)下達(dá)  | 導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延期:扣1分  | 市場代表  | ||||
未及時(shí)出貨和批量生產(chǎn)計(jì)劃  | 未按計(jì)劃出貨及上料批量生產(chǎn)計(jì)劃  | 項(xiàng)目進(jìn)度延期:扣1分  | 市場代表  | ||||
下單前未收到預(yù)付款或特批單  | 項(xiàng)目物料下單之前未收到預(yù)付款或者特批單,影響下單  | 沒有特批單&預(yù)付款:扣2分  | 市場代表  | ||||
設(shè)計(jì)代表  | 1.召開項(xiàng)目啟動(dòng)會  | 項(xiàng)目Po之后2天內(nèi)需召開項(xiàng)目啟動(dòng)會  | 1.未開啟動(dòng)會:扣3分  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | |||
2.未按研發(fā)計(jì)劃設(shè)計(jì)完成<三級計(jì)劃>  | 啟動(dòng)會達(dá)成共識設(shè)計(jì)計(jì)劃表(軍令狀)  | 1.延期扣分:(延期天數(shù)/場內(nèi)交期)*50 分  | 機(jī)械設(shè)計(jì)  | ||||
3.未提供工程預(yù)算(報(bào)價(jià)預(yù)算表)  | 提供給市場工程預(yù)算(簽字版)  | 1.未及時(shí)提供:扣1分  | 機(jī)械設(shè)計(jì)  | ||||
4.電氣需求表輸出  | 機(jī)械設(shè)計(jì) 為 電氣設(shè)計(jì)輸出 電氣需求表  | 1.未及時(shí)提供:扣2分  | 機(jī)械設(shè)計(jì)  | ||||
4.提供方案評審和3D評審記錄表(增加物料選型評審要素)  | 下單前需提供方案評審表、  | 1.未及時(shí)提供:扣2分  | 機(jī)械設(shè)計(jì)  | ||||
5.PLM系統(tǒng)上傳及BOM完整性、準(zhǔn)確率  | 在達(dá)成共識額時(shí)間下發(fā)、下發(fā)時(shí)BOM的準(zhǔn)確率  | 1.BOM未及時(shí)下發(fā):扣2分  | 機(jī)械設(shè)計(jì)  | ||||
6.項(xiàng)目成本審核  | 下單前需提供成本審核表  | 1.未準(zhǔn)時(shí)輸出:扣2分  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | ||||
7.投單時(shí)間(圖紙受控,BOM完整,下達(dá)PMC)  | 啟動(dòng)會達(dá)成共識的下單時(shí)間  | 下單延期:扣2分  | 機(jī)械設(shè)計(jì)  | ||||
8.備品備件清單  | 訂單或技術(shù)協(xié)議中約定的備品清單;  | 未輸出關(guān)鍵清單:扣1分  | 機(jī)械設(shè)計(jì)  | ||||
9關(guān)鍵清單(BOM下達(dá)1周)  | 核心功能的零部關(guān)鍵件清單  | 未輸出關(guān)鍵清單:扣1分  | 機(jī)械設(shè)計(jì)  | ||||
10.核心部位裝配爆Sop及裝配精度標(biāo)準(zhǔn)  | 核心關(guān)鍵模塊裝配Sop 或以及裝配工藝  | 未輸出核心裝配Sop:扣1分  | 機(jī)械設(shè)計(jì)  | ||||
11.未及時(shí)提供電氣路圖  | 物料齊套之前(一周)輸出電路圖、電氣工藝圖  | 未及時(shí)輸出電路圖、電氣工藝圖、氣路圖:扣2分  | 電控程序  | ||||
12.ECN數(shù)量和金額  | 未達(dá)成ECN下單比例和金額  | ECN指標(biāo)未達(dá)到:扣2分  | 機(jī)械、電控  | ||||
13.裝配、調(diào)試、交付各階段設(shè)計(jì)問題關(guān)閉  | 未按時(shí)關(guān)閉研發(fā)問題點(diǎn)(會議達(dá)成共識的時(shí)間)  | 未按時(shí)關(guān)閉研發(fā)問題:扣1分/次  | 機(jī)、電、軟  | ||||
PMC代表  | 采購代表  | 1.未按時(shí)輸出成本審核價(jià)格  | BOM輸出后3天時(shí)間內(nèi)需要輸出成本價(jià)格  | 未及時(shí)輸出:扣1分  | 采購代表  | ||
2.物料未按時(shí)轉(zhuǎn)單  | 系統(tǒng)內(nèi)3天內(nèi)轉(zhuǎn)單,新的物料5天內(nèi)轉(zhuǎn)單  | 未及時(shí)轉(zhuǎn)單:扣1分  | 采購代表  | ||||
3.未按時(shí)完成物料齊套  | 未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成物料齊套  | 延期:(延期天數(shù)/場內(nèi)交期)*50 分  | 采購代表  | ||||
4.未及時(shí)返修件處理時(shí)效性  | 返修件處理回復(fù)時(shí)間1天內(nèi)  | 未及時(shí)處理返修件:扣1分  | 采購代表  | ||||
5.未及時(shí)反饋物料跳票  | 未及時(shí)反饋物料跳票,導(dǎo)致成本增加  | 跳票導(dǎo)致成本增加:扣3分  | 采購代表  | ||||
6.不回復(fù)信息或無結(jié)果  | 不回復(fù)信息或無結(jié)果  | 不回復(fù)信息或無結(jié)果:超0.5天扣1分  | 采購代表  | ||||
PMC  | 1.長交期投單  | 長交期物料按計(jì)劃投單  | 未按計(jì)劃投單:扣2分  | 機(jī)械、電控  | |||
2.投單及時(shí)性  | 正確發(fā)包后1個(gè)工作日內(nèi)完成投單  | 未按時(shí)達(dá)成:扣2分  | PMC  | ||||
3.物料過程管控  | 物料進(jìn)度表,風(fēng)險(xiǎn)物料預(yù)警表,領(lǐng)料及余料退庫  | 未按時(shí)輸出表單:扣2分  | PMC  | ||||
4.未能按時(shí)完成物料齊套96%  | 在啟動(dòng)會達(dá)成共識的交期內(nèi)完成物料齊套  | 未按時(shí)達(dá)成:扣3分  | PMC  | ||||
5.人力及場地規(guī)劃  | 啟動(dòng)會后1周內(nèi)輸出人力及場地計(jì)劃  | 未按時(shí)輸出表單:扣2分  | PMC  | ||||
6.項(xiàng)目進(jìn)度管控  | 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表,組裝及調(diào)試異常管控表  | 未按時(shí)輸出表單:扣2分  | PMC  | ||||
7.項(xiàng)目交付達(dá)成  | 項(xiàng)目交付達(dá)成率97%以上  | 未按時(shí)達(dá)成:扣3分  | PMC  | ||||
8.主導(dǎo)廠內(nèi)設(shè)備預(yù)FAT  | 未按時(shí)完成預(yù)FAT及自檢整改  | 未按時(shí)達(dá)成:扣2分  | PMC  | ||||
9.客戶端FAT  | 內(nèi)部預(yù)FAT完成,客戶端超過2次未通過FAT  | 2次FAT未通過:扣2分(超次累加)  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | ||||
10.客戶FAT問題點(diǎn)整改  | 整改問題關(guān)閉率、準(zhǔn)時(shí)性  | 未按計(jì)劃完成FAT問題點(diǎn)整改:扣2分  | PMC  | ||||
11.項(xiàng)目出貨安排  | 出貨前1-3天預(yù)約車輛并提供車輛信息、名牌信息、送貨清單、出貨前點(diǎn)檢  | 未能按計(jì)劃出貨:扣2分  | PMC  | ||||
裝配代表  | 1.未按時(shí)完成設(shè)備組裝裝配  | 組裝階段制定計(jì)劃,完成目標(biāo)  | 延期:(延期天數(shù)/場內(nèi)交期)*50 分  | 裝配代表  | |||
2.輸出裝配問題管理表  | 裝配過程問題管理表的輸出  | 未輸出問題表:扣2分  | 裝配代表  | ||||
3.未反饋人工工時(shí)(1周反饋)  | 裝配過程每周反饋人力工時(shí)  | 未輸出人力工時(shí):扣1分  | 裝配代表  | ||||
調(diào)試代表  | 1.未按時(shí)完成設(shè)備調(diào)試試跑  | 調(diào)試階段制定計(jì)劃,完成目標(biāo)  | 延期:(延期天數(shù)/場內(nèi)交期)*50 分  | 調(diào)試代表  | |||
2.輸出調(diào)試問題管理表  | 調(diào)試過程問題管理表的輸出  | 未輸出問題表:扣2分  | 裝配代表  | ||||
3.未反饋人工工時(shí)(1周反饋)  | 調(diào)試過程每周反饋人力工時(shí)  | 未輸出人力工時(shí):扣1分  | 調(diào)試代表  | ||||
品質(zhì)代表  | 1.未按時(shí)輸出品質(zhì)管控計(jì)劃  | 關(guān)鍵零部件檢測計(jì)劃  | 未輸出品質(zhì)計(jì)劃:扣1分  | 品質(zhì)代表  | |||
2.來料檢驗(yàn)及時(shí)性和漏檢率  | 來料良率(待定)  | 來料檢驗(yàn)漏檢率未達(dá)到:扣1分  | 品質(zhì)代表  | ||||
3.未按要求提供過程檢驗(yàn)資料  | 問題整改效率;問題發(fā)現(xiàn)能力;  | 未提供過程管控資料:扣1分  | 品質(zhì)代表  | ||||
4.未按計(jì)劃完成自檢(預(yù)FAT)  | 問題處理效率;客戶滿意度(除設(shè)計(jì)因素);FAT通過率  | 客戶端FAT超2次未通過:扣2分(超次累加)  | 品質(zhì)代表  | ||||
5.異常物料處理及時(shí)性  | 問題判定 處理兩天時(shí)間內(nèi)  | 未及時(shí)處理反饋:扣1分  | 品質(zhì)代表  | ||||
交付代表  | 1.按照項(xiàng)目經(jīng)理主計(jì)劃制定調(diào)試計(jì)劃,未按時(shí)完成  | 未按時(shí)完成調(diào)試計(jì)劃、未完成調(diào)試計(jì)劃  | 延期:(延期天數(shù)/場內(nèi)交期)*50 分  | 調(diào)試代表  | |||
2.未按時(shí)輸出進(jìn)度狀態(tài)、問題管理表、三率數(shù)據(jù)、故障率  | 未及時(shí)輸出反饋問題管理表,三率數(shù)據(jù)、故障率(簽字)  | 未輸出文件:扣2分  | 調(diào)試代表  | ||||
3.未及時(shí)或隱瞞問題點(diǎn),造成客戶投訴  | 設(shè)備出現(xiàn)異常隱瞞不報(bào)或未及時(shí)反饋問題、未積極配合項(xiàng)目經(jīng)理或工程師閉環(huán)問題的,造成項(xiàng)目計(jì)劃延誤或客戶投訴  | 問題點(diǎn)未及時(shí)反饋/瞞報(bào):扣2分  | 調(diào)試代表  | ||||
4.項(xiàng)目復(fù)盤  | 穩(wěn)定達(dá)產(chǎn)之后輸出項(xiàng)目復(fù)盤  | 未輸出項(xiàng)目復(fù)盤:扣2分  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | ||||
5.設(shè)備違規(guī)操作造成損失和投訴  | 違規(guī)操作造成客戶投訴或客戶產(chǎn)品批量不良的或造成設(shè)備備件損壞、丟失、導(dǎo)致故障停機(jī),延誤客戶生產(chǎn)的,  | 違規(guī)操作:扣2分  | 調(diào)試代表  | ||||
6.違反客戶端操作規(guī)范和保密協(xié)議造成客戶投訴  | 違反現(xiàn)場操作規(guī)范、客戶端保密協(xié)議等要求  | 被現(xiàn)場客戶端處罰:扣2分  | 調(diào)試代表  | ||||
7.未及時(shí)給客戶培訓(xùn)和記錄表  | 未及時(shí)給客戶培訓(xùn)和培訓(xùn)記錄  | 未記錄:扣1分  | 調(diào)試代表  | ||||
6.考核結(jié)果:  | |||||||

PMO前沿特約作者
PMO前沿特約作者:楊坤
作者介紹:
上市公司PMO負(fù)責(zé)人,15 機(jī)械制造行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)擅長非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)業(yè)務(wù)體系
曾服務(wù)于CATL、ATL、BYD、富士康三一重工、中航鯉電、蜂巢、冠宇等國內(nèi)外知名企業(yè);
